Lonyhusl (44, 24)
(Redirected from Lonyhusl)
Lonyhusl is a chiefdom with the motto of "The eyes of the Dictator". It was founded in 0. It has a population of 100350968 and covers 7097727 km2 of land. Lonyhusl is populated mostly by Dwarves.
Contents
Map
Motto
The eyes of the Dictator
Form of Goverment
| Goverment | Dates |
|---|---|
| Dictatorship | 0 - 120 |
| Monarchy | 120 - 2810 |
| Clanocracy | 2810 - 3000 |
Rulers and Leaders
Population
| Year | Population | Change | Growth Rate |
|---|---|---|---|
| 0 | 3159589 | - | - |
| 10 | 3312364 | 152775 | 4.835% |
| 20 | 3472528 | 160164 | 4.835% |
| 30 | 3640436 | 167908 | 4.835% |
| 40 | 3816461 | 176025 | 4.835% |
| 50 | 4000999 | 184538 | 4.835% |
| 60 | 4194461 | 193462 | 4.835% |
| 70 | 4397278 | 202817 | 4.835% |
| 80 | 4609901 | 212623 | 4.835% |
| 90 | 4832806 | 222905 | 4.835% |
| 100 | 5066488 | 233682 | 4.835% |
| 110 | 5311469 | 244981 | 4.835% |
| 120 | 5568295 | 256826 | 4.835% |
| 130 | 5837542 | 269247 | 4.835% |
| 140 | 6119808 | 282266 | 4.835% |
| 150 | 6415723 | 295915 | 4.835% |
| 160 | 6462299 | 46576 | 0.726% |
| 170 | 6462299 | 0 | 0% |
| 180 | 6462299 | 0 | 0% |
| 190 | 6462299 | 0 | 0% |
| 200 | 6462299 | 0 | 0% |
| 210 | 6462299 | 0 | 0% |
| 220 | 6462299 | 0 | 0% |
| 230 | 6711094 | 248795 | 3.85% |
| 240 | 7035599 | 324505 | 4.835% |
| 250 | 7375794 | 340195 | 4.835% |
| 260 | 7732442 | 356648 | 4.835% |
| 270 | 7841674 | 109232 | 1.413% |
| 280 | 7841674 | 0 | 0% |
| 290 | 7841674 | 0 | 0% |
| 300 | 7841674 | 0 | 0% |
| 310 | 7841674 | 0 | 0% |
| 320 | 7878791 | 37117 | 0.473% |
| 330 | 8259760 | 380969 | 4.835% |
| 340 | 8659151 | 399391 | 4.835% |
| 350 | 9077854 | 418703 | 4.835% |
| 360 | 9516802 | 438948 | 4.835% |
| 370 | 9976976 | 460174 | 4.835% |
| 380 | 10459401 | 482425 | 4.835% |
| 390 | 10965153 | 505752 | 4.835% |
| 400 | 11495362 | 530209 | 4.835% |
| 410 | 12051207 | 555845 | 4.835% |
| 420 | 12378492 | 327285 | 2.716% |
| 430 | 12378492 | 0 | 0% |
| 440 | 12378492 | 0 | 0% |
| 450 | 12378492 | 0 | 0% |
| 460 | 12378492 | 0 | 0% |
| 470 | 12378492 | 0 | 0% |
| 480 | 12378492 | 0 | 0% |
| 490 | 12378492 | 0 | 0% |
| 500 | 12977041 | 598549 | 4.835% |
| 510 | 13604532 | 627491 | 4.835% |
| 520 | 14262364 | 657832 | 4.835% |
| 530 | 14952007 | 689643 | 4.835% |
| 540 | 15184146 | 232139 | 1.553% |
| 550 | 15184146 | 0 | 0% |
| 560 | 15256017 | 71871 | 0.473% |
| 570 | 15993707 | 737690 | 4.835% |
| 580 | 16767068 | 773361 | 4.835% |
| 590 | 17577824 | 810756 | 4.835% |
| 600 | 17584654 | 6830 | 0.039% |
| 610 | 17584654 | 0 | 0% |
| 620 | 17584654 | 0 | 0% |
| 630 | 17584654 | 0 | 0% |
| 640 | 17584654 | 0 | 0% |
| 650 | 17584654 | 0 | 0% |
| 660 | 18175629 | 590975 | 3.361% |
| 670 | 18405132 | 229503 | 1.263% |
| 680 | 19295095 | 889963 | 4.835% |
| 690 | 20034977 | 739882 | 3.835% |
| 700 | 20296584 | 261607 | 1.306% |
| 710 | 20296584 | 0 | 0% |
| 720 | 20296584 | 0 | 0% |
| 730 | 20296584 | 0 | 0% |
| 740 | 20296584 | 0 | 0% |
| 750 | 21177768 | 881184 | 4.342% |
| 760 | 21994209 | 816441 | 3.855% |
| 770 | 21994209 | 0 | 0% |
| 780 | 21994209 | 0 | 0% |
| 790 | 21994209 | 0 | 0% |
| 800 | 21994209 | 0 | 0% |
| 810 | 22098314 | 104105 | 0.473% |
| 820 | 22766339 | 668025 | 3.023% |
| 830 | 22766339 | 0 | 0% |
| 840 | 22766339 | 0 | 0% |
| 850 | 22766339 | 0 | 0% |
| 860 | 22766339 | 0 | 0% |
| 870 | 28998381 | 6232042 | 27.374% |
| 880 | 28998381 | 0 | 0% |
| 890 | 28998381 | 0 | 0% |
| 900 | 28998381 | 0 | 0% |
| 910 | 28998381 | 0 | 0% |
| 920 | 28998381 | 0 | 0% |
| 930 | 28998381 | 0 | 0% |
| 940 | 28998381 | 0 | 0% |
| 950 | 28998381 | 0 | 0% |
| 960 | 29020192 | 21811 | 0.075% |
| 970 | 29020192 | 0 | 0% |
| 980 | 29020192 | 0 | 0% |
| 990 | 29020192 | 0 | 0% |
| 1000 | 29154185 | 133993 | 0.462% |
| 1010 | 29154185 | 0 | 0% |
| 1020 | 29154185 | 0 | 0% |
| 1030 | 29154185 | 0 | 0% |
| 1040 | 29154185 | 0 | 0% |
| 1050 | 29154185 | 0 | 0% |
| 1060 | 29154185 | 0 | 0% |
| 1070 | 29154185 | 0 | 0% |
| 1080 | 29154185 | 0 | 0% |
| 1090 | 29154185 | 0 | 0% |
| 1100 | 29154185 | 0 | 0% |
| 1110 | 29154185 | 0 | 0% |
| 1120 | 24597218 | -4556967 | -15.631% |
| 1130 | 25786594 | 1189376 | 4.835% |
| 1140 | 27033482 | 1246888 | 4.835% |
| 1150 | 28340663 | 1307181 | 4.835% |
| 1160 | 29257708 | 917045 | 3.236% |
| 1170 | 29257708 | 0 | 0% |
| 1180 | 29690796 | 433088 | 1.48% |
| 1190 | 29690796 | 0 | 0% |
| 1200 | 29690796 | 0 | 0% |
| 1210 | 29690796 | 0 | 0% |
| 1220 | 29690796 | 0 | 0% |
| 1230 | 29690796 | 0 | 0% |
| 1240 | 29697552 | 6756 | 0.023% |
| 1250 | 29697552 | 0 | 0% |
| 1260 | 29697552 | 0 | 0% |
| 1270 | 29697552 | 0 | 0% |
| 1280 | 29697552 | 0 | 0% |
| 1290 | 29697552 | 0 | 0% |
| 1300 | 34003251 | 4305699 | 14.498% |
| 1310 | 34003251 | 0 | 0% |
| 1320 | 34067815 | 64564 | 0.19% |
| 1330 | 34067815 | 0 | 0% |
| 1340 | 34067815 | 0 | 0% |
| 1350 | 33928239 | -139576 | -0.41% |
| 1360 | 33928239 | 0 | 0% |
| 1370 | 34067815 | 139576 | 0.411% |
| 1380 | 34067815 | 0 | 0% |
| 1390 | 34067815 | 0 | 0% |
| 1400 | 34067815 | 0 | 0% |
| 1410 | 34067815 | 0 | 0% |
| 1420 | 34067815 | 0 | 0% |
| 1430 | 34067815 | 0 | 0% |
| 1440 | 34067815 | 0 | 0% |
| 1450 | 34067815 | 0 | 0% |
| 1460 | 34067815 | 0 | 0% |
| 1470 | 34067815 | 0 | 0% |
| 1480 | 34067815 | 0 | 0% |
| 1490 | 34067815 | 0 | 0% |
| 1500 | 33928239 | -139576 | -0.41% |
| 1510 | 33928239 | 0 | 0% |
| 1520 | 33928239 | 0 | 0% |
| 1530 | 33928239 | 0 | 0% |
| 1540 | 33928239 | 0 | 0% |
| 1550 | 34067815 | 139576 | 0.411% |
| 1560 | 34067815 | 0 | 0% |
| 1570 | 34067815 | 0 | 0% |
| 1580 | 33933530 | -134285 | -0.394% |
| 1590 | 35374044 | 1440514 | 4.245% |
| 1600 | 35374044 | 0 | 0% |
| 1610 | 35374044 | 0 | 0% |
| 1620 | 35374044 | 0 | 0% |
| 1630 | 35374044 | 0 | 0% |
| 1640 | 35418561 | 44517 | 0.126% |
| 1650 | 35418561 | 0 | 0% |
| 1660 | 35418561 | 0 | 0% |
| 1670 | 35418561 | 0 | 0% |
| 1680 | 35418561 | 0 | 0% |
| 1690 | 35418561 | 0 | 0% |
| 1700 | 35418561 | 0 | 0% |
| 1710 | 35418561 | 0 | 0% |
| 1720 | 35418561 | 0 | 0% |
| 1730 | 35418561 | 0 | 0% |
| 1740 | 37117031 | 1698470 | 4.795% |
| 1750 | 37860666 | 743635 | 2.003% |
| 1760 | 37860666 | 0 | 0% |
| 1770 | 37918759 | 58093 | 0.153% |
| 1780 | 39441898 | 1523139 | 4.017% |
| 1790 | 39460031 | 18133 | 0.046% |
| 1800 | 39460031 | 0 | 0% |
| 1810 | 40048757 | 588726 | 1.492% |
| 1820 | 40048757 | 0 | 0% |
| 1830 | 40048757 | 0 | 0% |
| 1840 | 40393062 | 344305 | 0.86% |
| 1850 | 40393062 | 0 | 0% |
| 1860 | 40393062 | 0 | 0% |
| 1870 | 40393062 | 0 | 0% |
| 1880 | 40393062 | 0 | 0% |
| 1890 | 40393062 | 0 | 0% |
| 1900 | 40393062 | 0 | 0% |
| 1910 | 40393062 | 0 | 0% |
| 1920 | 40393062 | 0 | 0% |
| 1930 | 40393062 | 0 | 0% |
| 1940 | 38869923 | -1523139 | -3.771% |
| 1950 | 38869923 | 0 | 0% |
| 1960 | 38869923 | 0 | 0% |
| 1970 | 38869923 | 0 | 0% |
| 1980 | 38869923 | 0 | 0% |
| 1990 | 38964746 | 94823 | 0.244% |
| 2000 | 42313658 | 3348912 | 8.595% |
| 2010 | 42313658 | 0 | 0% |
| 2020 | 42313658 | 0 | 0% |
| 2030 | 44262571 | 1948913 | 4.606% |
| 2040 | 44262571 | 0 | 0% |
| 2050 | 44262571 | 0 | 0% |
| 2060 | 44262571 | 0 | 0% |
| 2070 | 47043048 | 2780477 | 6.282% |
| 2080 | 48159497 | 1116449 | 2.373% |
| 2090 | 48159497 | 0 | 0% |
| 2100 | 57800846 | 9641349 | 20.02% |
| 2110 | 71218880 | 13418034 | 23.214% |
| 2120 | 94822037 | 23603157 | 33.142% |
| 2130 | 87108376 | -7713661 | -8.135% |
| 2140 | 87108376 | 0 | 0% |
| 2150 | 87108376 | 0 | 0% |
| 2160 | 87120606 | 12230 | 0.014% |
| 2170 | 87120606 | 0 | 0% |
| 2180 | 87120606 | 0 | 0% |
| 2190 | 87120606 | 0 | 0% |
| 2200 | 87120606 | 0 | 0% |
| 2210 | 87120606 | 0 | 0% |
| 2220 | 87120606 | 0 | 0% |
| 2230 | 87120606 | 0 | 0% |
| 2240 | 87120606 | 0 | 0% |
| 2250 | 92031212 | 4910606 | 5.637% |
| 2260 | 92031212 | 0 | 0% |
| 2270 | 95721091 | 3689879 | 4.009% |
| 2280 | 95721091 | 0 | 0% |
| 2290 | 95721091 | 0 | 0% |
| 2300 | 95721091 | 0 | 0% |
| 2310 | 95721091 | 0 | 0% |
| 2320 | 95721091 | 0 | 0% |
| 2330 | 95721091 | 0 | 0% |
| 2340 | 95721091 | 0 | 0% |
| 2350 | 95721091 | 0 | 0% |
| 2360 | 95721091 | 0 | 0% |
| 2370 | 95721091 | 0 | 0% |
| 2380 | 95871307 | 150216 | 0.157% |
| 2390 | 95871307 | 0 | 0% |
| 2400 | 95871307 | 0 | 0% |
| 2410 | 95871307 | 0 | 0% |
| 2420 | 95871307 | 0 | 0% |
| 2430 | 95871307 | 0 | 0% |
| 2440 | 95871307 | 0 | 0% |
| 2450 | 95904939 | 33632 | 0.035% |
| 2460 | 95904939 | 0 | 0% |
| 2470 | 95904939 | 0 | 0% |
| 2480 | 96087459 | 182520 | 0.19% |
| 2490 | 96087459 | 0 | 0% |
| 2500 | 96087459 | 0 | 0% |
| 2510 | 96181001 | 93542 | 0.097% |
| 2520 | 96181001 | 0 | 0% |
| 2530 | 96181001 | 0 | 0% |
| 2540 | 96181001 | 0 | 0% |
| 2550 | 99255324 | 3074323 | 3.196% |
| 2560 | 99255324 | 0 | 0% |
| 2570 | 99255324 | 0 | 0% |
| 2580 | 99255324 | 0 | 0% |
| 2590 | 99255324 | 0 | 0% |
| 2600 | 99354304 | 98980 | 0.1% |
| 2610 | 99354304 | 0 | 0% |
| 2620 | 99354304 | 0 | 0% |
| 2630 | 99354304 | 0 | 0% |
| 2640 | 99370329 | 16025 | 0.016% |
| 2650 | 99370329 | 0 | 0% |
| 2660 | 99417877 | 47548 | 0.048% |
| 2670 | 99417877 | 0 | 0% |
| 2680 | 99417877 | 0 | 0% |
| 2690 | 99417877 | 0 | 0% |
| 2700 | 99417877 | 0 | 0% |
| 2710 | 99417877 | 0 | 0% |
| 2720 | 99417877 | 0 | 0% |
| 2730 | 99417877 | 0 | 0% |
| 2740 | 99490136 | 72259 | 0.073% |
| 2750 | 99490136 | 0 | 0% |
| 2760 | 99490136 | 0 | 0% |
| 2770 | 99490136 | 0 | 0% |
| 2780 | 99490136 | 0 | 0% |
| 2790 | 99490136 | 0 | 0% |
| 2800 | 71704730 | -27785406 | -27.928% |
| 2810 | 76428275 | 4723545 | 6.587% |
| 2820 | 81462983 | 5034708 | 6.587% |
| 2830 | 86829352 | 5366369 | 6.587% |
| 2840 | 92549231 | 5719879 | 6.587% |
| 2850 | 98645906 | 6096675 | 6.587% |
| 2860 | 99524000 | 878094 | 0.89% |
| 2870 | 99667083 | 143083 | 0.144% |
| 2880 | 99667083 | 0 | 0% |
| 2890 | 99692115 | 25032 | 0.025% |
| 2900 | 99692115 | 0 | 0% |
| 2910 | 100328248 | 636133 | 0.638% |
| 2920 | 100328248 | 0 | 0% |
| 2930 | 100328248 | 0 | 0% |
| 2940 | 100328248 | 0 | 0% |
| 2950 | 100328248 | 0 | 0% |
| 2960 | 100350968 | 22720 | 0.023% |
| 2970 | 100350968 | 0 | 0% |
| 2980 | 100350968 | 0 | 0% |
| 2990 | 100350968 | 0 | 0% |
| 3000 | 100350968 | 0 | 0% |
Territory
| Year | Area (km2) | Change | Growth Rate |
|---|---|---|---|
| 0 | 275645 | - | - |
| 10 | 275645 | 0 | 0% |
| 20 | 275645 | 0 | 0% |
| 30 | 275645 | 0 | 0% |
| 40 | 437588 | 161943 | 58.751% |
| 50 | 437588 | 0 | 0% |
| 60 | 437588 | 0 | 0% |
| 70 | 437588 | 0 | 0% |
| 80 | 437588 | 0 | 0% |
| 90 | 437588 | 0 | 0% |
| 100 | 437588 | 0 | 0% |
| 110 | 437588 | 0 | 0% |
| 120 | 437588 | 0 | 0% |
| 130 | 437588 | 0 | 0% |
| 140 | 437588 | 0 | 0% |
| 150 | 437588 | 0 | 0% |
| 160 | 437588 | 0 | 0% |
| 170 | 437588 | 0 | 0% |
| 180 | 437588 | 0 | 0% |
| 190 | 437588 | 0 | 0% |
| 200 | 437588 | 0 | 0% |
| 210 | 437588 | 0 | 0% |
| 220 | 437588 | 0 | 0% |
| 230 | 530991 | 93403 | 21.345% |
| 240 | 530991 | 0 | 0% |
| 250 | 530991 | 0 | 0% |
| 260 | 530991 | 0 | 0% |
| 270 | 530991 | 0 | 0% |
| 280 | 530991 | 0 | 0% |
| 290 | 530991 | 0 | 0% |
| 300 | 530991 | 0 | 0% |
| 310 | 530991 | 0 | 0% |
| 320 | 726642 | 195651 | 36.846% |
| 330 | 726642 | 0 | 0% |
| 340 | 838197 | 111555 | 15.352% |
| 350 | 838197 | 0 | 0% |
| 360 | 838197 | 0 | 0% |
| 370 | 838197 | 0 | 0% |
| 380 | 838197 | 0 | 0% |
| 390 | 838197 | 0 | 0% |
| 400 | 838197 | 0 | 0% |
| 410 | 838197 | 0 | 0% |
| 420 | 838197 | 0 | 0% |
| 430 | 838197 | 0 | 0% |
| 440 | 838197 | 0 | 0% |
| 450 | 838197 | 0 | 0% |
| 460 | 838197 | 0 | 0% |
| 470 | 838197 | 0 | 0% |
| 480 | 838197 | 0 | 0% |
| 490 | 1028179 | 189982 | 22.666% |
| 500 | 1028179 | 0 | 0% |
| 510 | 1028179 | 0 | 0% |
| 520 | 1028179 | 0 | 0% |
| 530 | 1028179 | 0 | 0% |
| 540 | 1028179 | 0 | 0% |
| 550 | 1028179 | 0 | 0% |
| 560 | 1190727 | 162548 | 15.809% |
| 570 | 1190727 | 0 | 0% |
| 580 | 1190727 | 0 | 0% |
| 590 | 1190727 | 0 | 0% |
| 600 | 1190727 | 0 | 0% |
| 610 | 1190727 | 0 | 0% |
| 620 | 1190727 | 0 | 0% |
| 630 | 1190727 | 0 | 0% |
| 640 | 1190727 | 0 | 0% |
| 650 | 1190727 | 0 | 0% |
| 660 | 1234570 | 43843 | 3.682% |
| 670 | 1350257 | 115687 | 9.371% |
| 680 | 1350257 | 0 | 0% |
| 690 | 1402486 | 52229 | 3.868% |
| 700 | 1402486 | 0 | 0% |
| 710 | 1402486 | 0 | 0% |
| 720 | 1402486 | 0 | 0% |
| 730 | 1402486 | 0 | 0% |
| 740 | 1402486 | 0 | 0% |
| 750 | 1517439 | 114953 | 8.196% |
| 760 | 1517439 | 0 | 0% |
| 770 | 1517439 | 0 | 0% |
| 780 | 1517439 | 0 | 0% |
| 790 | 1517439 | 0 | 0% |
| 800 | 1517439 | 0 | 0% |
| 810 | 1569723 | 52284 | 3.446% |
| 820 | 1569723 | 0 | 0% |
| 830 | 1569723 | 0 | 0% |
| 840 | 1569723 | 0 | 0% |
| 850 | 1569723 | 0 | 0% |
| 860 | 1569723 | 0 | 0% |
| 870 | 2019175 | 449452 | 28.633% |
| 880 | 2019175 | 0 | 0% |
| 890 | 2019175 | 0 | 0% |
| 900 | 2019175 | 0 | 0% |
| 910 | 2019175 | 0 | 0% |
| 920 | 2019175 | 0 | 0% |
| 930 | 2019175 | 0 | 0% |
| 940 | 2019175 | 0 | 0% |
| 950 | 2019175 | 0 | 0% |
| 960 | 2020455 | 1280 | 0.063% |
| 970 | 2020455 | 0 | 0% |
| 980 | 2020455 | 0 | 0% |
| 990 | 2020455 | 0 | 0% |
| 1000 | 2027827 | 7372 | 0.365% |
| 1010 | 2027827 | 0 | 0% |
| 1020 | 2027827 | 0 | 0% |
| 1030 | 2027827 | 0 | 0% |
| 1040 | 2027827 | 0 | 0% |
| 1050 | 2027827 | 0 | 0% |
| 1060 | 2027827 | 0 | 0% |
| 1070 | 2027827 | 0 | 0% |
| 1080 | 2027827 | 0 | 0% |
| 1090 | 2027827 | 0 | 0% |
| 1100 | 2027827 | 0 | 0% |
| 1110 | 2027827 | 0 | 0% |
| 1120 | 2027827 | 0 | 0% |
| 1130 | 2027827 | 0 | 0% |
| 1140 | 2027827 | 0 | 0% |
| 1150 | 2034837 | 7010 | 0.346% |
| 1160 | 2034837 | 0 | 0% |
| 1170 | 2034837 | 0 | 0% |
| 1180 | 2060253 | 25416 | 1.249% |
| 1190 | 2060253 | 0 | 0% |
| 1200 | 2060253 | 0 | 0% |
| 1210 | 2060253 | 0 | 0% |
| 1220 | 2060253 | 0 | 0% |
| 1230 | 2060253 | 0 | 0% |
| 1240 | 2061740 | 1487 | 0.072% |
| 1250 | 2061740 | 0 | 0% |
| 1260 | 2061740 | 0 | 0% |
| 1270 | 2061740 | 0 | 0% |
| 1280 | 2061740 | 0 | 0% |
| 1290 | 2061740 | 0 | 0% |
| 1300 | 2353296 | 291556 | 14.141% |
| 1310 | 2353296 | 0 | 0% |
| 1320 | 2357085 | 3789 | 0.161% |
| 1330 | 2357085 | 0 | 0% |
| 1340 | 2357085 | 0 | 0% |
| 1350 | 2349713 | -7372 | -0.313% |
| 1360 | 2349713 | 0 | 0% |
| 1370 | 2357085 | 7372 | 0.314% |
| 1380 | 2357085 | 0 | 0% |
| 1390 | 2357085 | 0 | 0% |
| 1400 | 2357085 | 0 | 0% |
| 1410 | 2357085 | 0 | 0% |
| 1420 | 2357085 | 0 | 0% |
| 1430 | 2357085 | 0 | 0% |
| 1440 | 2357085 | 0 | 0% |
| 1450 | 2357085 | 0 | 0% |
| 1460 | 2357085 | 0 | 0% |
| 1470 | 2357085 | 0 | 0% |
| 1480 | 2357085 | 0 | 0% |
| 1490 | 2357085 | 0 | 0% |
| 1500 | 2349713 | -7372 | -0.313% |
| 1510 | 2349713 | 0 | 0% |
| 1520 | 2349713 | 0 | 0% |
| 1530 | 2349713 | 0 | 0% |
| 1540 | 2349713 | 0 | 0% |
| 1550 | 2357085 | 7372 | 0.314% |
| 1560 | 2357085 | 0 | 0% |
| 1570 | 2357085 | 0 | 0% |
| 1580 | 2350831 | -6254 | -0.265% |
| 1590 | 2443970 | 93139 | 3.962% |
| 1600 | 2443970 | 0 | 0% |
| 1610 | 2443970 | 0 | 0% |
| 1620 | 2443970 | 0 | 0% |
| 1630 | 2443970 | 0 | 0% |
| 1640 | 2446668 | 2698 | 0.11% |
| 1650 | 2446668 | 0 | 0% |
| 1660 | 2446668 | 0 | 0% |
| 1670 | 2446668 | 0 | 0% |
| 1680 | 2446668 | 0 | 0% |
| 1690 | 2446668 | 0 | 0% |
| 1700 | 2446668 | 0 | 0% |
| 1710 | 2446668 | 0 | 0% |
| 1720 | 2446668 | 0 | 0% |
| 1730 | 2446668 | 0 | 0% |
| 1740 | 2808865 | 362197 | 14.804% |
| 1750 | 2851117 | 42252 | 1.504% |
| 1760 | 2864320 | 13203 | 0.463% |
| 1770 | 2864320 | 0 | 0% |
| 1780 | 2950862 | 86542 | 3.021% |
| 1790 | 2951961 | 1099 | 0.037% |
| 1800 | 2951961 | 0 | 0% |
| 1810 | 3041162 | 89201 | 3.022% |
| 1820 | 3041162 | 0 | 0% |
| 1830 | 3041162 | 0 | 0% |
| 1840 | 3062029 | 20867 | 0.686% |
| 1850 | 3062029 | 0 | 0% |
| 1860 | 3062029 | 0 | 0% |
| 1870 | 3062029 | 0 | 0% |
| 1880 | 3062029 | 0 | 0% |
| 1890 | 3062029 | 0 | 0% |
| 1900 | 3062029 | 0 | 0% |
| 1910 | 3062029 | 0 | 0% |
| 1920 | 3062029 | 0 | 0% |
| 1930 | 3062029 | 0 | 0% |
| 1940 | 2975487 | -86542 | -2.826% |
| 1950 | 2975487 | 0 | 0% |
| 1960 | 2975487 | 0 | 0% |
| 1970 | 2975487 | 0 | 0% |
| 1980 | 2975487 | 0 | 0% |
| 1990 | 2982118 | 6631 | 0.223% |
| 2000 | 3213321 | 231203 | 7.753% |
| 2010 | 3213321 | 0 | 0% |
| 2020 | 3213321 | 0 | 0% |
| 2030 | 3497238 | 283917 | 8.836% |
| 2040 | 3497238 | 0 | 0% |
| 2050 | 3497238 | 0 | 0% |
| 2060 | 3497238 | 0 | 0% |
| 2070 | 3587112 | 89874 | 2.57% |
| 2080 | 3771306 | 184194 | 5.135% |
| 2090 | 3771306 | 0 | 0% |
| 2100 | 4398046 | 626740 | 16.619% |
| 2110 | 5108719 | 710673 | 16.159% |
| 2120 | 6368200 | 1259481 | 24.654% |
| 2130 | 6368200 | 0 | 0% |
| 2140 | 6368200 | 0 | 0% |
| 2150 | 6368200 | 0 | 0% |
| 2160 | 6370784 | 2584 | 0.041% |
| 2170 | 6370784 | 0 | 0% |
| 2180 | 6370784 | 0 | 0% |
| 2190 | 6370784 | 0 | 0% |
| 2200 | 6370784 | 0 | 0% |
| 2210 | 6370784 | 0 | 0% |
| 2220 | 6370784 | 0 | 0% |
| 2230 | 6370784 | 0 | 0% |
| 2240 | 6370784 | 0 | 0% |
| 2250 | 6630147 | 259363 | 4.071% |
| 2260 | 6630147 | 0 | 0% |
| 2270 | 6825035 | 194888 | 2.939% |
| 2280 | 6825035 | 0 | 0% |
| 2290 | 6825035 | 0 | 0% |
| 2300 | 6825035 | 0 | 0% |
| 2310 | 6825035 | 0 | 0% |
| 2320 | 6825035 | 0 | 0% |
| 2330 | 6825035 | 0 | 0% |
| 2340 | 6825035 | 0 | 0% |
| 2350 | 6825035 | 0 | 0% |
| 2360 | 6825035 | 0 | 0% |
| 2370 | 6825035 | 0 | 0% |
| 2380 | 6831294 | 6259 | 0.092% |
| 2390 | 6831294 | 0 | 0% |
| 2400 | 6831294 | 0 | 0% |
| 2410 | 6831294 | 0 | 0% |
| 2420 | 6831294 | 0 | 0% |
| 2430 | 6831294 | 0 | 0% |
| 2440 | 6831294 | 0 | 0% |
| 2450 | 6836549 | 5255 | 0.077% |
| 2460 | 6836549 | 0 | 0% |
| 2470 | 6836549 | 0 | 0% |
| 2480 | 6844154 | 7605 | 0.111% |
| 2490 | 6844154 | 0 | 0% |
| 2500 | 6844154 | 0 | 0% |
| 2510 | 6853898 | 9744 | 0.142% |
| 2520 | 6853898 | 0 | 0% |
| 2530 | 6853898 | 0 | 0% |
| 2540 | 6853898 | 0 | 0% |
| 2550 | 7001702 | 147804 | 2.156% |
| 2560 | 7001702 | 0 | 0% |
| 2570 | 7001702 | 0 | 0% |
| 2580 | 7001702 | 0 | 0% |
| 2590 | 7001702 | 0 | 0% |
| 2600 | 7010316 | 8614 | 0.123% |
| 2610 | 7010316 | 0 | 0% |
| 2620 | 7010316 | 0 | 0% |
| 2630 | 7010316 | 0 | 0% |
| 2640 | 7012820 | 2504 | 0.036% |
| 2650 | 7012820 | 0 | 0% |
| 2660 | 7017773 | 4953 | 0.071% |
| 2670 | 7017773 | 0 | 0% |
| 2680 | 7017773 | 0 | 0% |
| 2690 | 7017773 | 0 | 0% |
| 2700 | 7017773 | 0 | 0% |
| 2710 | 7017773 | 0 | 0% |
| 2720 | 7017773 | 0 | 0% |
| 2730 | 7017773 | 0 | 0% |
| 2740 | 7018580 | 807 | 0.011% |
| 2750 | 7018580 | 0 | 0% |
| 2760 | 7018580 | 0 | 0% |
| 2770 | 7018580 | 0 | 0% |
| 2780 | 7018580 | 0 | 0% |
| 2790 | 7018580 | 0 | 0% |
| 2800 | 7018580 | 0 | 0% |
| 2810 | 7018580 | 0 | 0% |
| 2820 | 7018580 | 0 | 0% |
| 2830 | 7018580 | 0 | 0% |
| 2840 | 7018580 | 0 | 0% |
| 2850 | 7018580 | 0 | 0% |
| 2860 | 7019991 | 1411 | 0.02% |
| 2870 | 7026870 | 6879 | 0.098% |
| 2880 | 7026870 | 0 | 0% |
| 2890 | 7027913 | 1043 | 0.015% |
| 2900 | 7027913 | 0 | 0% |
| 2910 | 7094177 | 66264 | 0.943% |
| 2920 | 7094177 | 0 | 0% |
| 2930 | 7094177 | 0 | 0% |
| 2940 | 7094177 | 0 | 0% |
| 2950 | 7094177 | 0 | 0% |
| 2960 | 7097727 | 3550 | 0.05% |
| 2970 | 7097727 | 0 | 0% |
| 2980 | 7097727 | 0 | 0% |
| 2990 | 7097727 | 0 | 0% |
| 3000 | 7097727 | 0 | 0% |
Famous & Notable People
History
| Year | Event |
|---|---|
| 115 | King Oileivur Flaskrye takes the throne of Lonyhusl. |
| 157 | Lythur finds the legendary magical sword called Filth. |
| 187 | After a wave of barbarian raids, Queen Pil Flaskrye declares that the noble houses will be taxed to fund a series of fortifications along the border. |
| 239 | Lythur Ingotmattock rescues many from a wildfire ravaging the capital of Lonyhusl. |
| 345 | After leading the forces of Lonyhusl to victory in the Battle of the Menacing Rabbits, Lythur Ingotmattock retires to his farm to live out the rest of his days. |
| 351 | Glospori Largeborn is rescued after a storm at sea, his crib floating amidst the wreckage. |
| 356 | Young Glospori Largeborn loses all eleven of his siblings to disease in a single year. |
| 359 | Glospori Largeborn retires. |
| 364 | Trygvi becomes renowned for his skill in boxing, wrestling, jumping, and racing. |
| 378 | Trygvi Flagonhorn rescues an entire Dwarven legion after they are trapped behind enemy lines. |
| 417 | The famed innovator Egi Platebow reveals a new invention: a mechanical metal horse that does not need to sleep or eat. |
| 433 | Trygvi Flagonhorn rescues trapped miners from a collapsed mine. |
| 437 | King Filvari Flaskrye marries a commoner, only to later discover that she is the ancestor of the legendary hero Tollakur Ogrespinner the Brash, and sole heir to an immense fortune. |
| 587 | Trygvi Flagonhorn dies of starvation weeks after being trapped in a collapsed cave. |
| 615 | Dis stumbles upon a powerful magical ring. |
| 616 | Dis solves the riddle of a sphinx with a blind guess. |
