Taiman (110, 8)
(Redirected from Taiman)
Taiman is a kingdom with the motto of "Carrying the lamp of ambition". It was founded in 0. It has a population of 114876945 and covers 6928108 km2 of land. Taiman is populated mostly by Loxodon.
Contents
Map
Motto
Carrying the lamp of ambition
Form of Goverment
| Goverment | Dates |
|---|---|
| Monarchy | 0 - 2450 |
| Theocracy | 2450 - 2600 |
| Monarchy | 2600 - 3000 |
Rulers and Leaders
Population
| Year | Population | Change | Growth Rate |
|---|---|---|---|
| 0 | 6909981 | - | - |
| 10 | 7399395 | 489414 | 7.083% |
| 20 | 7923474 | 524079 | 7.083% |
| 30 | 8484671 | 561197 | 7.083% |
| 40 | 8539399 | 54728 | 0.645% |
| 50 | 8539399 | 0 | 0% |
| 60 | 8539399 | 0 | 0% |
| 70 | 8539399 | 0 | 0% |
| 80 | 8539399 | 0 | 0% |
| 90 | 8539399 | 0 | 0% |
| 100 | 8539399 | 0 | 0% |
| 110 | 8539399 | 0 | 0% |
| 120 | 8539399 | 0 | 0% |
| 130 | 8539399 | 0 | 0% |
| 140 | 8539399 | 0 | 0% |
| 150 | 8539399 | 0 | 0% |
| 160 | 9081859 | 542460 | 6.352% |
| 170 | 9725102 | 643243 | 7.083% |
| 180 | 10413905 | 688803 | 7.083% |
| 190 | 11024217 | 610312 | 5.861% |
| 200 | 11024217 | 0 | 0% |
| 210 | 11024217 | 0 | 0% |
| 220 | 11099916 | 75699 | 0.687% |
| 230 | 11886094 | 786178 | 7.083% |
| 240 | 12727953 | 841859 | 7.083% |
| 250 | 13141698 | 413745 | 3.251% |
| 260 | 13141698 | 0 | 0% |
| 270 | 13141698 | 0 | 0% |
| 280 | 13322796 | 181098 | 1.378% |
| 290 | 14167186 | 844390 | 6.338% |
| 300 | 14167186 | 0 | 0% |
| 310 | 14167186 | 0 | 0% |
| 320 | 14167186 | 0 | 0% |
| 330 | 14167186 | 0 | 0% |
| 340 | 14167186 | 0 | 0% |
| 350 | 14167186 | 0 | 0% |
| 360 | 14167186 | 0 | 0% |
| 370 | 14167186 | 0 | 0% |
| 380 | 14167186 | 0 | 0% |
| 390 | 14167186 | 0 | 0% |
| 400 | 14167186 | 0 | 0% |
| 410 | 14167186 | 0 | 0% |
| 420 | 14167186 | 0 | 0% |
| 430 | 14167186 | 0 | 0% |
| 440 | 14332645 | 165459 | 1.168% |
| 450 | 14332645 | 0 | 0% |
| 460 | 14431062 | 98417 | 0.687% |
| 470 | 15453177 | 1022115 | 7.083% |
| 480 | 16547686 | 1094509 | 7.083% |
| 490 | 17092768 | 545082 | 3.294% |
| 500 | 17092768 | 0 | 0% |
| 510 | 17092768 | 0 | 0% |
| 520 | 17092768 | 0 | 0% |
| 530 | 17092768 | 0 | 0% |
| 540 | 17092768 | 0 | 0% |
| 550 | 17092768 | 0 | 0% |
| 560 | 17092768 | 0 | 0% |
| 570 | 17111205 | 18437 | 0.108% |
| 580 | 17111205 | 0 | 0% |
| 590 | 17111205 | 0 | 0% |
| 600 | 17111205 | 0 | 0% |
| 610 | 17111205 | 0 | 0% |
| 620 | 17111205 | 0 | 0% |
| 630 | 17111205 | 0 | 0% |
| 640 | 17111205 | 0 | 0% |
| 650 | 17111205 | 0 | 0% |
| 660 | 17111205 | 0 | 0% |
| 670 | 17111205 | 0 | 0% |
| 680 | 17111205 | 0 | 0% |
| 690 | 17111205 | 0 | 0% |
| 700 | 17111205 | 0 | 0% |
| 710 | 17111205 | 0 | 0% |
| 720 | 17407295 | 296090 | 1.73% |
| 730 | 17407295 | 0 | 0% |
| 740 | 17407295 | 0 | 0% |
| 750 | 17407295 | 0 | 0% |
| 760 | 17407295 | 0 | 0% |
| 770 | 17407295 | 0 | 0% |
| 780 | 17407295 | 0 | 0% |
| 790 | 17407295 | 0 | 0% |
| 800 | 17407295 | 0 | 0% |
| 810 | 17407295 | 0 | 0% |
| 820 | 17407295 | 0 | 0% |
| 830 | 17407295 | 0 | 0% |
| 840 | 17768352 | 361057 | 2.074% |
| 850 | 18501316 | 732964 | 4.125% |
| 860 | 18501316 | 0 | 0% |
| 870 | 18501316 | 0 | 0% |
| 880 | 18501316 | 0 | 0% |
| 890 | 18501316 | 0 | 0% |
| 900 | 18501316 | 0 | 0% |
| 910 | 19014742 | 513426 | 2.775% |
| 920 | 20295295 | 1280553 | 6.735% |
| 930 | 20295295 | 0 | 0% |
| 940 | 20295295 | 0 | 0% |
| 950 | 21291146 | 995851 | 4.907% |
| 960 | 21620051 | 328905 | 1.545% |
| 970 | 21620051 | 0 | 0% |
| 980 | 21620051 | 0 | 0% |
| 990 | 21620051 | 0 | 0% |
| 1000 | 21620051 | 0 | 0% |
| 1010 | 21620051 | 0 | 0% |
| 1020 | 21620051 | 0 | 0% |
| 1030 | 21620051 | 0 | 0% |
| 1040 | 21620051 | 0 | 0% |
| 1050 | 21741541 | 121490 | 0.562% |
| 1060 | 21741541 | 0 | 0% |
| 1070 | 21741541 | 0 | 0% |
| 1080 | 21741541 | 0 | 0% |
| 1090 | 21741541 | 0 | 0% |
| 1100 | 21741541 | 0 | 0% |
| 1110 | 21741541 | 0 | 0% |
| 1120 | 21741541 | 0 | 0% |
| 1130 | 21741541 | 0 | 0% |
| 1140 | 21741541 | 0 | 0% |
| 1150 | 21741541 | 0 | 0% |
| 1160 | 21741541 | 0 | 0% |
| 1170 | 21741541 | 0 | 0% |
| 1180 | 21741541 | 0 | 0% |
| 1190 | 21741541 | 0 | 0% |
| 1200 | 21741541 | 0 | 0% |
| 1210 | 21741541 | 0 | 0% |
| 1220 | 21741541 | 0 | 0% |
| 1230 | 21741541 | 0 | 0% |
| 1240 | 21741541 | 0 | 0% |
| 1250 | 21741541 | 0 | 0% |
| 1260 | 21741541 | 0 | 0% |
| 1270 | 21741541 | 0 | 0% |
| 1280 | 21890832 | 149291 | 0.687% |
| 1290 | 23236680 | 1345848 | 6.148% |
| 1300 | 23236680 | 0 | 0% |
| 1310 | 23236680 | 0 | 0% |
| 1320 | 23236680 | 0 | 0% |
| 1330 | 23236680 | 0 | 0% |
| 1340 | 14752442 | -8484238 | -36.512% |
| 1350 | 15797321 | 1044879 | 7.083% |
| 1360 | 16916203 | 1118882 | 7.083% |
| 1370 | 18114335 | 1198132 | 7.083% |
| 1380 | 19397329 | 1282994 | 7.083% |
| 1390 | 20771194 | 1373865 | 7.083% |
| 1400 | 22242366 | 1471172 | 7.083% |
| 1410 | 23236680 | 994314 | 4.47% |
| 1420 | 23236680 | 0 | 0% |
| 1430 | 23236680 | 0 | 0% |
| 1440 | 23236680 | 0 | 0% |
| 1450 | 23236680 | 0 | 0% |
| 1460 | 23338932 | 102252 | 0.44% |
| 1470 | 23338932 | 0 | 0% |
| 1480 | 24262612 | 923680 | 3.958% |
| 1490 | 24596962 | 334350 | 1.378% |
| 1500 | 26339106 | 1742144 | 7.083% |
| 1510 | 27506696 | 1167590 | 4.433% |
| 1520 | 27506696 | 0 | 0% |
| 1530 | 27506696 | 0 | 0% |
| 1540 | 27506696 | 0 | 0% |
| 1550 | 27506696 | 0 | 0% |
| 1560 | 27506696 | 0 | 0% |
| 1570 | 27506696 | 0 | 0% |
| 1580 | 27506696 | 0 | 0% |
| 1590 | 27506696 | 0 | 0% |
| 1600 | 27506696 | 0 | 0% |
| 1610 | 27506696 | 0 | 0% |
| 1620 | 27506696 | 0 | 0% |
| 1630 | 27506696 | 0 | 0% |
| 1640 | 27506696 | 0 | 0% |
| 1650 | 28464149 | 957453 | 3.481% |
| 1660 | 29372088 | 907939 | 3.19% |
| 1670 | 29372088 | 0 | 0% |
| 1680 | 29372088 | 0 | 0% |
| 1690 | 29372088 | 0 | 0% |
| 1700 | 29372088 | 0 | 0% |
| 1710 | 29372088 | 0 | 0% |
| 1720 | 29372088 | 0 | 0% |
| 1730 | 29372088 | 0 | 0% |
| 1740 | 29372088 | 0 | 0% |
| 1750 | 29372088 | 0 | 0% |
| 1760 | 29372088 | 0 | 0% |
| 1770 | 29372088 | 0 | 0% |
| 1780 | 33927577 | 4555489 | 15.51% |
| 1790 | 34302451 | 374874 | 1.105% |
| 1800 | 35013943 | 711492 | 2.074% |
| 1810 | 35824338 | 810395 | 2.314% |
| 1820 | 35824338 | 0 | 0% |
| 1830 | 39414674 | 3590336 | 10.022% |
| 1840 | 42206325 | 2791651 | 7.083% |
| 1850 | 43914161 | 1707836 | 4.046% |
| 1860 | 43914161 | 0 | 0% |
| 1870 | 43914161 | 0 | 0% |
| 1880 | 43914161 | 0 | 0% |
| 1890 | 43914161 | 0 | 0% |
| 1900 | 43914161 | 0 | 0% |
| 1910 | 43914161 | 0 | 0% |
| 1920 | 59060426 | 15146265 | 34.491% |
| 1930 | 44411249 | -14649177 | -24.804% |
| 1940 | 62090036 | 17678787 | 39.807% |
| 1950 | 62090036 | 0 | 0% |
| 1960 | 62090036 | 0 | 0% |
| 1970 | 62090036 | 0 | 0% |
| 1980 | 62090036 | 0 | 0% |
| 1990 | 62090036 | 0 | 0% |
| 2000 | 63967095 | 1877059 | 3.023% |
| 2010 | 63967095 | 0 | 0% |
| 2020 | 63967095 | 0 | 0% |
| 2030 | 63967095 | 0 | 0% |
| 2040 | 63967095 | 0 | 0% |
| 2050 | 63967095 | 0 | 0% |
| 2060 | 63967095 | 0 | 0% |
| 2070 | 63967095 | 0 | 0% |
| 2080 | 63967095 | 0 | 0% |
| 2090 | 63967095 | 0 | 0% |
| 2100 | 63967095 | 0 | 0% |
| 2110 | 64009177 | 42082 | 0.066% |
| 2120 | 64009177 | 0 | 0% |
| 2130 | 64009177 | 0 | 0% |
| 2140 | 65121412 | 1112235 | 1.738% |
| 2150 | 65121412 | 0 | 0% |
| 2160 | 66538186 | 1416774 | 2.176% |
| 2170 | 67946692 | 1408506 | 2.117% |
| 2180 | 67946692 | 0 | 0% |
| 2190 | 68538735 | 592043 | 0.871% |
| 2200 | 68538735 | 0 | 0% |
| 2210 | 68538735 | 0 | 0% |
| 2220 | 68538735 | 0 | 0% |
| 2230 | 68538735 | 0 | 0% |
| 2240 | 68538735 | 0 | 0% |
| 2250 | 68538735 | 0 | 0% |
| 2260 | 68538735 | 0 | 0% |
| 2270 | 68538735 | 0 | 0% |
| 2280 | 68538735 | 0 | 0% |
| 2290 | 68538735 | 0 | 0% |
| 2300 | 68538735 | 0 | 0% |
| 2310 | 68538735 | 0 | 0% |
| 2320 | 68538735 | 0 | 0% |
| 2330 | 68538735 | 0 | 0% |
| 2340 | 68538735 | 0 | 0% |
| 2350 | 68538735 | 0 | 0% |
| 2360 | 68538735 | 0 | 0% |
| 2370 | 68538735 | 0 | 0% |
| 2380 | 75300989 | 6762254 | 9.866% |
| 2390 | 75934543 | 633554 | 0.841% |
| 2400 | 75934543 | 0 | 0% |
| 2410 | 75934543 | 0 | 0% |
| 2420 | 75934543 | 0 | 0% |
| 2430 | 76032547 | 98004 | 0.129% |
| 2440 | 76032547 | 0 | 0% |
| 2450 | 76032547 | 0 | 0% |
| 2460 | 76032547 | 0 | 0% |
| 2470 | 77131356 | 1098809 | 1.445% |
| 2480 | 77218065 | 86709 | 0.112% |
| 2490 | 77218065 | 0 | 0% |
| 2500 | 77218065 | 0 | 0% |
| 2510 | 82188344 | 4970279 | 6.437% |
| 2520 | 84545745 | 2357401 | 2.868% |
| 2530 | 84545745 | 0 | 0% |
| 2540 | 89840096 | 5294351 | 6.262% |
| 2550 | 90757220 | 917124 | 1.021% |
| 2560 | 90757220 | 0 | 0% |
| 2570 | 90761972 | 4752 | 0.005% |
| 2580 | 90761972 | 0 | 0% |
| 2590 | 90761972 | 0 | 0% |
| 2600 | 90761972 | 0 | 0% |
| 2610 | 94691437 | 3929465 | 4.329% |
| 2620 | 94691437 | 0 | 0% |
| 2630 | 96036521 | 1345084 | 1.42% |
| 2640 | 96036521 | 0 | 0% |
| 2650 | 96036521 | 0 | 0% |
| 2660 | 96036521 | 0 | 0% |
| 2670 | 101070643 | 5034122 | 5.242% |
| 2680 | 108300928 | 7230285 | 7.154% |
| 2690 | 108300928 | 0 | 0% |
| 2700 | 108300928 | 0 | 0% |
| 2710 | 108300928 | 0 | 0% |
| 2720 | 108300928 | 0 | 0% |
| 2730 | 109123174 | 822246 | 0.759% |
| 2740 | 109123174 | 0 | 0% |
| 2750 | 109123174 | 0 | 0% |
| 2760 | 109123174 | 0 | 0% |
| 2770 | 109365873 | 242699 | 0.222% |
| 2780 | 109365873 | 0 | 0% |
| 2790 | 109365873 | 0 | 0% |
| 2800 | 109365873 | 0 | 0% |
| 2810 | 109365873 | 0 | 0% |
| 2820 | 109365873 | 0 | 0% |
| 2830 | 109959774 | 593901 | 0.543% |
| 2840 | 109959774 | 0 | 0% |
| 2850 | 109961860 | 2086 | 0.002% |
| 2860 | 109961860 | 0 | 0% |
| 2870 | 109961860 | 0 | 0% |
| 2880 | 109961860 | 0 | 0% |
| 2890 | 112816348 | 2854488 | 2.596% |
| 2900 | 112816348 | 0 | 0% |
| 2910 | 114509822 | 1693474 | 1.501% |
| 2920 | 114509822 | 0 | 0% |
| 2930 | 114509822 | 0 | 0% |
| 2940 | 114509822 | 0 | 0% |
| 2950 | 114509822 | 0 | 0% |
| 2960 | 114509822 | 0 | 0% |
| 2970 | 114509822 | 0 | 0% |
| 2980 | 114509822 | 0 | 0% |
| 2990 | 114876945 | 367123 | 0.321% |
| 3000 | 114876945 | 0 | 0% |
Territory
| Year | Area (km2) | Change | Growth Rate |
|---|---|---|---|
| 0 | 247927 | - | - |
| 10 | 247927 | 0 | 0% |
| 20 | 247927 | 0 | 0% |
| 30 | 247927 | 0 | 0% |
| 40 | 247927 | 0 | 0% |
| 50 | 247927 | 0 | 0% |
| 60 | 247927 | 0 | 0% |
| 70 | 247927 | 0 | 0% |
| 80 | 247927 | 0 | 0% |
| 90 | 247927 | 0 | 0% |
| 100 | 247927 | 0 | 0% |
| 110 | 247927 | 0 | 0% |
| 120 | 247927 | 0 | 0% |
| 130 | 247927 | 0 | 0% |
| 140 | 247927 | 0 | 0% |
| 150 | 247927 | 0 | 0% |
| 160 | 392212 | 144285 | 58.197% |
| 170 | 392212 | 0 | 0% |
| 180 | 392212 | 0 | 0% |
| 190 | 392212 | 0 | 0% |
| 200 | 392212 | 0 | 0% |
| 210 | 392212 | 0 | 0% |
| 220 | 515167 | 122955 | 31.349% |
| 230 | 515167 | 0 | 0% |
| 240 | 515167 | 0 | 0% |
| 250 | 515167 | 0 | 0% |
| 260 | 515167 | 0 | 0% |
| 270 | 515167 | 0 | 0% |
| 280 | 574544 | 59377 | 11.526% |
| 290 | 576156 | 1612 | 0.281% |
| 300 | 576156 | 0 | 0% |
| 310 | 576156 | 0 | 0% |
| 320 | 576156 | 0 | 0% |
| 330 | 576156 | 0 | 0% |
| 340 | 576156 | 0 | 0% |
| 350 | 576156 | 0 | 0% |
| 360 | 576156 | 0 | 0% |
| 370 | 576156 | 0 | 0% |
| 380 | 576156 | 0 | 0% |
| 390 | 576156 | 0 | 0% |
| 400 | 576156 | 0 | 0% |
| 410 | 576156 | 0 | 0% |
| 420 | 576156 | 0 | 0% |
| 430 | 576156 | 0 | 0% |
| 440 | 589195 | 13039 | 2.263% |
| 450 | 589195 | 0 | 0% |
| 460 | 749466 | 160271 | 27.202% |
| 470 | 749466 | 0 | 0% |
| 480 | 749466 | 0 | 0% |
| 490 | 749466 | 0 | 0% |
| 500 | 749466 | 0 | 0% |
| 510 | 749466 | 0 | 0% |
| 520 | 749466 | 0 | 0% |
| 530 | 749466 | 0 | 0% |
| 540 | 749466 | 0 | 0% |
| 550 | 749466 | 0 | 0% |
| 560 | 749466 | 0 | 0% |
| 570 | 759637 | 10171 | 1.357% |
| 580 | 759637 | 0 | 0% |
| 590 | 759637 | 0 | 0% |
| 600 | 759637 | 0 | 0% |
| 610 | 759637 | 0 | 0% |
| 620 | 759637 | 0 | 0% |
| 630 | 759637 | 0 | 0% |
| 640 | 759637 | 0 | 0% |
| 650 | 759637 | 0 | 0% |
| 660 | 759637 | 0 | 0% |
| 670 | 759637 | 0 | 0% |
| 680 | 759637 | 0 | 0% |
| 690 | 759637 | 0 | 0% |
| 700 | 759637 | 0 | 0% |
| 710 | 759637 | 0 | 0% |
| 720 | 776830 | 17193 | 2.263% |
| 730 | 776830 | 0 | 0% |
| 740 | 776830 | 0 | 0% |
| 750 | 776830 | 0 | 0% |
| 760 | 776830 | 0 | 0% |
| 770 | 776830 | 0 | 0% |
| 780 | 776830 | 0 | 0% |
| 790 | 776830 | 0 | 0% |
| 800 | 776830 | 0 | 0% |
| 810 | 776830 | 0 | 0% |
| 820 | 776830 | 0 | 0% |
| 830 | 776830 | 0 | 0% |
| 840 | 863044 | 86214 | 11.098% |
| 850 | 863044 | 0 | 0% |
| 860 | 863044 | 0 | 0% |
| 870 | 863044 | 0 | 0% |
| 880 | 863044 | 0 | 0% |
| 890 | 863044 | 0 | 0% |
| 900 | 863044 | 0 | 0% |
| 910 | 1004418 | 141374 | 16.381% |
| 920 | 1004418 | 0 | 0% |
| 930 | 1004418 | 0 | 0% |
| 940 | 1004418 | 0 | 0% |
| 950 | 1108815 | 104397 | 10.394% |
| 960 | 1108815 | 0 | 0% |
| 970 | 1108815 | 0 | 0% |
| 980 | 1108815 | 0 | 0% |
| 990 | 1108815 | 0 | 0% |
| 1000 | 1108815 | 0 | 0% |
| 1010 | 1108815 | 0 | 0% |
| 1020 | 1108815 | 0 | 0% |
| 1030 | 1108815 | 0 | 0% |
| 1040 | 1108815 | 0 | 0% |
| 1050 | 1118389 | 9574 | 0.863% |
| 1060 | 1118389 | 0 | 0% |
| 1070 | 1118389 | 0 | 0% |
| 1080 | 1118389 | 0 | 0% |
| 1090 | 1118389 | 0 | 0% |
| 1100 | 1118389 | 0 | 0% |
| 1110 | 1118389 | 0 | 0% |
| 1120 | 1118389 | 0 | 0% |
| 1130 | 1118389 | 0 | 0% |
| 1140 | 1118389 | 0 | 0% |
| 1150 | 1118389 | 0 | 0% |
| 1160 | 1118389 | 0 | 0% |
| 1170 | 1118389 | 0 | 0% |
| 1180 | 1118389 | 0 | 0% |
| 1190 | 1118389 | 0 | 0% |
| 1200 | 1118389 | 0 | 0% |
| 1210 | 1118389 | 0 | 0% |
| 1220 | 1118389 | 0 | 0% |
| 1230 | 1118389 | 0 | 0% |
| 1240 | 1118389 | 0 | 0% |
| 1250 | 1118389 | 0 | 0% |
| 1260 | 1118389 | 0 | 0% |
| 1270 | 1118389 | 0 | 0% |
| 1280 | 1236213 | 117824 | 10.535% |
| 1290 | 1236213 | 0 | 0% |
| 1300 | 1236213 | 0 | 0% |
| 1310 | 1236213 | 0 | 0% |
| 1320 | 1236213 | 0 | 0% |
| 1330 | 1236213 | 0 | 0% |
| 1340 | 1236213 | 0 | 0% |
| 1350 | 1236213 | 0 | 0% |
| 1360 | 1236213 | 0 | 0% |
| 1370 | 1236213 | 0 | 0% |
| 1380 | 1236213 | 0 | 0% |
| 1390 | 1236213 | 0 | 0% |
| 1400 | 1236213 | 0 | 0% |
| 1410 | 1236213 | 0 | 0% |
| 1420 | 1236213 | 0 | 0% |
| 1430 | 1236213 | 0 | 0% |
| 1440 | 1236213 | 0 | 0% |
| 1450 | 1236213 | 0 | 0% |
| 1460 | 1244271 | 8058 | 0.652% |
| 1470 | 1297906 | 53635 | 4.311% |
| 1480 | 1297906 | 0 | 0% |
| 1490 | 1486279 | 188373 | 14.514% |
| 1500 | 1486279 | 0 | 0% |
| 1510 | 1486279 | 0 | 0% |
| 1520 | 1486279 | 0 | 0% |
| 1530 | 1486279 | 0 | 0% |
| 1540 | 1486279 | 0 | 0% |
| 1550 | 1486279 | 0 | 0% |
| 1560 | 1486279 | 0 | 0% |
| 1570 | 1486279 | 0 | 0% |
| 1580 | 1486279 | 0 | 0% |
| 1590 | 1486279 | 0 | 0% |
| 1600 | 1486279 | 0 | 0% |
| 1610 | 1486279 | 0 | 0% |
| 1620 | 1486279 | 0 | 0% |
| 1630 | 1486279 | 0 | 0% |
| 1640 | 1486279 | 0 | 0% |
| 1650 | 1594596 | 108317 | 7.288% |
| 1660 | 1594596 | 0 | 0% |
| 1670 | 1594596 | 0 | 0% |
| 1680 | 1594596 | 0 | 0% |
| 1690 | 1594596 | 0 | 0% |
| 1700 | 1594596 | 0 | 0% |
| 1710 | 1594596 | 0 | 0% |
| 1720 | 1594596 | 0 | 0% |
| 1730 | 1594596 | 0 | 0% |
| 1740 | 1594596 | 0 | 0% |
| 1750 | 1594596 | 0 | 0% |
| 1760 | 1594596 | 0 | 0% |
| 1770 | 1594596 | 0 | 0% |
| 1780 | 1848537 | 253941 | 15.925% |
| 1790 | 1869434 | 20897 | 1.13% |
| 1800 | 1954270 | 84836 | 4.538% |
| 1810 | 1954270 | 0 | 0% |
| 1820 | 2146324 | 192054 | 9.827% |
| 1830 | 2397025 | 250701 | 11.68% |
| 1840 | 2397025 | 0 | 0% |
| 1850 | 2414344 | 17319 | 0.723% |
| 1860 | 2414344 | 0 | 0% |
| 1870 | 2414344 | 0 | 0% |
| 1880 | 2414344 | 0 | 0% |
| 1890 | 2414344 | 0 | 0% |
| 1900 | 2414344 | 0 | 0% |
| 1910 | 2414344 | 0 | 0% |
| 1920 | 2451950 | 37606 | 1.558% |
| 1930 | 2451950 | 0 | 0% |
| 1940 | 3820793 | 1368843 | 55.827% |
| 1950 | 3820793 | 0 | 0% |
| 1960 | 3820793 | 0 | 0% |
| 1970 | 3820793 | 0 | 0% |
| 1980 | 3820793 | 0 | 0% |
| 1990 | 3820793 | 0 | 0% |
| 2000 | 3956223 | 135430 | 3.545% |
| 2010 | 3956223 | 0 | 0% |
| 2020 | 3956223 | 0 | 0% |
| 2030 | 3956223 | 0 | 0% |
| 2040 | 3956223 | 0 | 0% |
| 2050 | 3956223 | 0 | 0% |
| 2060 | 3956223 | 0 | 0% |
| 2070 | 3956223 | 0 | 0% |
| 2080 | 3956223 | 0 | 0% |
| 2090 | 3956223 | 0 | 0% |
| 2100 | 3956223 | 0 | 0% |
| 2110 | 3977477 | 21254 | 0.537% |
| 2120 | 3977477 | 0 | 0% |
| 2130 | 3977477 | 0 | 0% |
| 2140 | 4036607 | 59130 | 1.487% |
| 2150 | 4036607 | 0 | 0% |
| 2160 | 4219746 | 183139 | 4.537% |
| 2170 | 4305858 | 86112 | 2.041% |
| 2180 | 4348574 | 42716 | 0.992% |
| 2190 | 4348574 | 0 | 0% |
| 2200 | 4348574 | 0 | 0% |
| 2210 | 4348574 | 0 | 0% |
| 2220 | 4348574 | 0 | 0% |
| 2230 | 4348574 | 0 | 0% |
| 2240 | 4348574 | 0 | 0% |
| 2250 | 4348574 | 0 | 0% |
| 2260 | 4348574 | 0 | 0% |
| 2270 | 4348574 | 0 | 0% |
| 2280 | 4348574 | 0 | 0% |
| 2290 | 4348574 | 0 | 0% |
| 2300 | 4348574 | 0 | 0% |
| 2310 | 4348574 | 0 | 0% |
| 2320 | 4348574 | 0 | 0% |
| 2330 | 4348574 | 0 | 0% |
| 2340 | 4348574 | 0 | 0% |
| 2350 | 4348574 | 0 | 0% |
| 2360 | 4348574 | 0 | 0% |
| 2370 | 4348574 | 0 | 0% |
| 2380 | 4741759 | 393185 | 9.042% |
| 2390 | 4741759 | 0 | 0% |
| 2400 | 4741759 | 0 | 0% |
| 2410 | 4741759 | 0 | 0% |
| 2420 | 4741759 | 0 | 0% |
| 2430 | 4748830 | 7071 | 0.149% |
| 2440 | 4748830 | 0 | 0% |
| 2450 | 4748830 | 0 | 0% |
| 2460 | 4748830 | 0 | 0% |
| 2470 | 4811856 | 63026 | 1.327% |
| 2480 | 4811856 | 0 | 0% |
| 2490 | 4811856 | 0 | 0% |
| 2500 | 4811856 | 0 | 0% |
| 2510 | 5201419 | 389563 | 8.096% |
| 2520 | 5201419 | 0 | 0% |
| 2530 | 5201419 | 0 | 0% |
| 2540 | 5531641 | 330222 | 6.349% |
| 2550 | 5531641 | 0 | 0% |
| 2560 | 5531641 | 0 | 0% |
| 2570 | 5534041 | 2400 | 0.043% |
| 2580 | 5534041 | 0 | 0% |
| 2590 | 5534041 | 0 | 0% |
| 2600 | 5534041 | 0 | 0% |
| 2610 | 5742944 | 208903 | 3.775% |
| 2620 | 5742944 | 0 | 0% |
| 2630 | 5814453 | 71509 | 1.245% |
| 2640 | 5814453 | 0 | 0% |
| 2650 | 5814453 | 0 | 0% |
| 2660 | 5814453 | 0 | 0% |
| 2670 | 6161594 | 347141 | 5.97% |
| 2680 | 6528971 | 367377 | 5.962% |
| 2690 | 6528971 | 0 | 0% |
| 2700 | 6528971 | 0 | 0% |
| 2710 | 6528971 | 0 | 0% |
| 2720 | 6528971 | 0 | 0% |
| 2730 | 6586656 | 57685 | 0.884% |
| 2740 | 6586656 | 0 | 0% |
| 2750 | 6586656 | 0 | 0% |
| 2760 | 6586656 | 0 | 0% |
| 2770 | 6603392 | 16736 | 0.254% |
| 2780 | 6603392 | 0 | 0% |
| 2790 | 6603392 | 0 | 0% |
| 2800 | 6603392 | 0 | 0% |
| 2810 | 6603392 | 0 | 0% |
| 2820 | 6603392 | 0 | 0% |
| 2830 | 6644346 | 40954 | 0.62% |
| 2840 | 6644346 | 0 | 0% |
| 2850 | 6645353 | 1007 | 0.015% |
| 2860 | 6645353 | 0 | 0% |
| 2870 | 6645353 | 0 | 0% |
| 2880 | 6645353 | 0 | 0% |
| 2890 | 6790392 | 145039 | 2.183% |
| 2900 | 6790392 | 0 | 0% |
| 2910 | 6907170 | 116778 | 1.72% |
| 2920 | 6907170 | 0 | 0% |
| 2930 | 6907170 | 0 | 0% |
| 2940 | 6907170 | 0 | 0% |
| 2950 | 6907170 | 0 | 0% |
| 2960 | 6907170 | 0 | 0% |
| 2970 | 6907170 | 0 | 0% |
| 2980 | 6907170 | 0 | 0% |
| 2990 | 6928108 | 20938 | 0.303% |
| 3000 | 6928108 | 0 | 0% |
Famous & Notable People
History
| Year | Event |
|---|---|
| 20 | The famed innovator Chang He reveals a new invention: a mechanical metal horse that does not need to sleep or eat. |
| 101 | Lauchin becomes the youngest-ever head priest of the great temple in Taiman's capital. |
| 102 | Syang Ke completes his life's work: a monument for the capital which chronicles the history of the Loxodon from their earliest legends. |
| 114 | Lauchin builds the Arch of Kwun, commemorating one of Taiman's greatest victories. |
| 124 | Hwei Lauchin retires from adventuring and becomes a magistrate. |
| 169 | Bai becomes a national hero by saving the King from a fire. |
| 178 | Shen Bai is immortalized in an epic poem. |
| 207 | Shen Bai is imprisoned on another plane of existence. |
| 210 | Bai mistakenly slays his brother, thinking him to be an intruder. |
| 215 | Shen Bai is killed while on the privy. |
| 246 | When King Syu Tungfu's carriage is swallowed by mud, he orders each noble house to contribute a sizable sum to improve the nation's roads. |
| 363 | Chr Ju rescues an innocent flesh golem from a band of angry villagers. |
| 364 | Ju is portrayed as an idiot in the popular song called The Nosy Loxodon. |
| 377 | Chr Ju goes down in a glorious but doomed last stand. |
| 386 | Queen Syu Sywan bests the leaders of three different goblin clans in single combat and adds their soldiers to her army's ranks. |
| 387 | Jeng Hou is adopted and raised by the Queen. |
| 405 | The Loxodon inventor Tu Kaitu has created something called \"spectacles\" that allow those with poor eyesight to see normally. |
| 431 | Jeng Hou is cursed by a witch and is only able to communicate through song for the rest of his life. |
| 449 | Jeng Hou is drawn and quartered by savage tribesmen. |
| 597 | Citizens are not surprised when King Syu Zhi apoints his favorite horse, Justice, to a seat on the Court. |
| 792 | Fwosyao becomes famous as a master of seduction. |
| 856 | Ting Fwosyao single-handedly defends an orphanage from destruction by a pyrohydra. |
| 954 | Shang bribes the Court of Taiman into declaring him a Hero of the Kingdom. |
